Les événements
| Période | Titre | Détails |
|---|---|---|
| Le 06 Septembre 2010 de 19h00 à 21h00 | W3C SVG Meetup - Paris | Le W3C invite la communauté Web (développeurs, designers, etc.) à participer à un meetup dédié à SVG (Scalable Vector Graphics) |
| Le 13 Septembre 2010 de 14h00 à 16h30 | Lancement de Sos-hadopi.fr | Sos-hadopi.fr est
un service d’assistance technique et juridique qui propose d’aider les
internautes face au « délit de négligence caractérisée » instauré par la
loi Hadopi. |
| Le 14 Septembre 2010 de 20h00 à 22h00 | Start In Paris #3 | Start In Paris est un évènement mensuel permettant à 5 startups de présenter leur service en 5mn à la communauté tech parisienne. |
| Le 16 Septembre 2010 de 10h00 à 12h00 | Présentation de Data Publica | Cette présentation fera le point sur l'avancement du projet, décrira la plateforme mise en place et les données recueillies à ce jour. A l'issue de la présentation, la plateforme sera mise en service dans une version alpha. |
| Le 22 Septembre 2010 de 20h00 à 22h30 | [UX Paris] Web Dogma - Killer content or content that kills? | Thanks to CMS, it’s easy to fill a web page with dynamic content. Web 2.0 techniques and technologies make it easy for users to add their own contributions. And graphic designers are constantly seeking new ways to differentiate their work. Yet the noisier our pages get, the more difficult it can be to spot the important information. |
| Le 23 Septembre 2010 de 18h45 à 22h30 | RADart n°5, Interfaces : Multitouch et Naturelles ! | RADart Interface le 23 septembre à La Cantine, le rdv Art-techno ! |
| Le 25 Septembre 2010 de 13h00 à 20h00 | BookCampParis3 | Demi-journée d'expérimentations et de réflexions autour du livre et du numérique. Une série d'ateliers "main à la pâte" pour mieux partager les impacts de l'innovation numérique sur la chaine du livre. Une occasion de rencontre et d'échanges entre bibliothécaires, libraires, éditeurs, auteurs, critiques et lecteurs avec pour mot d'ordre, "tous participants". |
| Le 29 Septembre 2010 de 09h30 à 12h00 | Présentation de SciencesHD, plateforme de classification et publication de l'information dans un réseau sémantique riche | Présentation de SciencesHD, plateforme de classification et publication de l'information dans un réseau sémantique riche en expérimentation sur le portail THD. |
| Le 30 Septembre 2010 de 19h30 à 21h30 | « Full-disclosure : toutes les vérités informatiques sont elles bonnes à dire ? » - LawTech : la rencontre des communautés du droit et de la technologie. | Participez à un faux jugement qui traitera d'un vrai sujet numérique : "le full disclosure" (la divulgation publique d'une faille aux fins de sécurité informatique). Durant cette parodie de justice, des vrais avocats plaideront et défendront chacune des parties, devant un vrai public qui rendra son jugement en toute équité : vous même ! Des annonces de vraies failles ne sont pas à exclure au cours de l'audience.... |


















